
EL ARGENTINO GABRIEL RODRIGO FINALIZÓ QUINTO LA PRIMERA CARRERA DEL AÑO DE MOTO 3 QUE SE CORRIÓ EN QATAR. EL ARGENTINO ALTERNÓ POSICIONES E INCLUSO LIDERÓ ALGUNAS VUELTAS,PERO UN ROCE CON DARRYN BINDER EN LA ÚLTIMA VUELTA LO PRIVÓ DE PELEAR POR LA CARRERA. LA VICTORIA QUEDÓ EN MANOS DE JAUME MASIA
PPILOTO | TIEMPO | DIF | ESC | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Jaume Masia | 38:29.620 | KTM | 25 | |
2 Pedro Acosta | +0.042 | +0.042 | KTM | 20 |
3 Darryn Binder | +0.094 | +0.052 | HONDA | 16 |
4 Sergio García | +0.435 | +0.341 | GAS GAS | 13 |
5 Gabriel Rodrigo | +0.880 | +0.445 | HONDA | 11 |
6 Niccolo Antonelli | +0.899 | +0.019 | KTM | 10 |
7 Izan Guevara Bonnin | +0.965 | +0.066 | GAS GAS | 9 |
8 Tatsuki Suzuki | +2.214 | +1.249 | HONDA | 8 |
9 Kaito Toba | +1.950 | +-1.-264 | KTM | 7 |
10 Jason Dupasquier | +2.219 | +0.269 | KTM | 6 |
11 Romano Fenati | +2.316 | +0.097 | HUSQVARNA | 5 |
12 Carlos Tatay | +2.298 | +-1.-18 | KTM | 4 |
13 Filip Salac | +2.345 | +0.047 | HONDA | 3 |
147Ryusei Yamanaka | +2.434 | +0.089 | KTM | 2 |
151Maximilian Kofler | +14.768 | +12.334 | KTM | 1 |
164Yuki Kunii | +14.834 | +0.066 | HONDA | – |
175Adrián Fernández | +22.187 | +7.353 | HUSQVARNA | – |
187Stefano Nepa | +22.277 | +0.090 | KTM | – |
198Lorenzo Fellon | +28.282 | +6.005 | HONDA | – |
205Andi Farid Izdihar | +44.976 | +16.694 | HONDA | – |
2113Dennis Foggia | Accidente (18) | – | HONDA | – |
2219Deniz Öncü | Accidente (18) | – | KTM | – |
2324Xavier Artigas | Accidente (18) | – | HONDA | – |
2415Ayumu Sasaki | Accidente (17) | – | KTM | – |
254Jeremy Alcoba | Accidente (17) | – | HONDA | – |
269Riccardo Rossi | Accidente (17) | – | KTM | – |
273John McPhee | Accidente (11) | – | HONDA | – |
2817Andrea Migno | Accidente (11) | – | HONDA | – |

Escribir comentario